馬尾區(qū)“慈善一日捐”捐款明細(xì)表
http://www.airhswb.com 2014-12-02 16:20:44 來(lái)源:馬尾區(qū)慈善總會(huì) 【字號(hào) 大 中 小】
根據(jù)區(qū)委辦、區(qū)政府辦下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展2014年“慈善一日捐”活動(dòng)的通知》精神,全區(qū)各級(jí)各部門(mén)積極響應(yīng),認(rèn)真組織“慈善一日捐”活動(dòng),截止11月30日,區(qū)慈善總會(huì)收到捐款251855.30元,現(xiàn)將具體單位(個(gè)人)和捐款數(shù)額通報(bào)如下:
| “慈善一日捐”捐款明細(xì)表 | |||
| 序號(hào) | 捐款單位 | 金額 | 日期 |
| 1 | 區(qū)四套班子領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人(捐款儀式上) | 7500.00 | 10.21 |
| 2 | 區(qū)委辦個(gè)人 | 1600.00 | 10.21 |
| 3 | 區(qū)政府辦個(gè)人 | 2650.00 | 10.21 |
| 4 | 區(qū)紀(jì)委 | 1000.00 | 10.21 |
| 5 | 區(qū)紀(jì)委個(gè)人 | 1600.00 | 10.21 |
| 6 | 區(qū)委組織部個(gè)人 | 950.00 | 10.21 |
| 7 | 區(qū)委宣傳部個(gè)人 | 1550.00 | 10.21 |
| 8 | 區(qū)廣播電視局 | 1000.00 | 10.21 |
| 9 | 區(qū)環(huán)衛(wèi)處 | 1240.00 | 10.20 |
| 10 | 高洪霖 | 300.00 | 10.21 |
| 11 | 區(qū)信訪局 | 1100.00 | 10.22 |
| 12 | 區(qū)臺(tái)辦 | 500.00 | 10.24 |
| 13 | 區(qū)臺(tái)辦員工 | 1100.00 | 10.24 |
| 14 | 區(qū)臺(tái)漁工作站 | 300.00 | 10.24 |
| 15 | 區(qū)科技局 | 700.00 | 10.28 |
| 16 | 閩安中學(xué) | 2900.00 | 10.28 |
| 17 | 區(qū)委辦 | 1200.00 | 10.28 |
| 18 | 區(qū)婦聯(lián) | 200.00 | 10.29 |
| 19 | 馬江園區(qū)個(gè)人 | 800.00 | 10.29 |
| 20 | 福建匯海建工集團(tuán)公司 | 1810.00 | 10.29 |
| 21 | 區(qū)建設(shè)房地產(chǎn)公司支部 | 330.00 | 10.29 |
| 22 | 區(qū)慈善總會(huì)個(gè)人 | 800.00 | 10.29 |
| 23 | 區(qū)愛(ài)衛(wèi)辦鄭清榮 | 300.00 | 10.29 |
| 24 | 區(qū)委政法委個(gè)人 | 700.00 | 10.29 |
| 25 | 開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 1000.00 | 10.29 |
| 26 | 區(qū)計(jì)生局 | 3600.00 | 10.29 |
| 27 | 團(tuán)區(qū)委 | 150.00 | 10.29 |
| 28 | 區(qū)黨校 | 800.00 | 10.29 |
| 29 | 白眉供水公司 | 800.00 | 10.29 |
| 30 | 馬江園區(qū)管委會(huì) | 500.00 | 10.29 |
| 31 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 750.00 | 10.30 |
| 32 | 區(qū)園林局 | 550.00 | 10.30 |
| 33 | 區(qū)糧食局 | 1750.00 | 10.30 |
| 34 | 船政文化博物館 | 600.00 | 10.30 |
| 35 | 福州四十一中學(xué) | 3550.00 | 10.30 |
| 36 | 福州二十四中學(xué) | 2000.00 | 10.30 |
| 37 | 區(qū)委黨校 | 1000.00 | 10.30 |
| 38 | 區(qū)住建局 | 6951.00 | 10.30 |
| 39 | 君竹村 | 450.00 | 10.30 |
| 40 | 瑯岐中心幼兒園 | 1060.00 | 10.30 |
| 41 | 青州村 | 500.00 | 10.30 |
| 42 | 羅星街道辦事處 | 6000.00 | 10.30 |
| 43 | 培英社區(qū) | 950.00 | 10.30 |
| 44 | 雙峰村 | 400.00 | 10.30 |
| 45 | 沿山社區(qū) | 1100.00 | 10.30 |
| 46 | 馬限社區(qū) | 700.00 | 10.30 |
| 47 | 新港社區(qū) | 730.00 | 10.30 |
| 48 | 羅星村 | 400.00 | 10.30 |
| 49 | 羅星社區(qū) | 1100.00 | 10.30 |
| 50 | 上岐村 | 750.00 | 10.30 |
| 51 | 烏小儒江分校教職工 | 3400.00 | 10.30 |
| 52 | 亭江中心幼兒園 | 2160.00 | 10.31 |
| 53 | 閩安幼兒園 | 1100.00 | 10.31 |
| 54 | 快安小學(xué) | 2300.00 | 10.31 |
| 55 | 區(qū)人民檢察院 | 6600.00 | 10.31 |
| 56 | 區(qū)經(jīng)貿(mào)局個(gè)人 | 2350.00 | 10.31 |
| 57 | 區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社 | 250.00 | 10.31 |
| 58 | 區(qū)經(jīng)貿(mào)服務(wù)中心 | 400.00 | 10.31 |
| 59 | 區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)在職 | 800.00 | 10.31 |
| 60 | 江濱中學(xué) | 3050.00 | 10.31 |
| 61 | 馬江海戰(zhàn)紀(jì)念館 | 550.00 | 10.31 |
| 62 | 開(kāi)發(fā)區(qū)職專(zhuān) | 8170.00 | 10.31 |
| 63 | 羅星中心小學(xué) | 4600.00 | 10.31 |
| 64 | 區(qū)經(jīng)貿(mào)局 | 1000.00 | 10.31 |
| 65 | 區(qū)人大 | 1300.00 | 10.31 |
| 66 | 區(qū)市政個(gè)人 | 4300.20 | 10.31 |
| 67 | 和平中心小學(xué) | 2600.00 | 10.31 |
| 68 | 區(qū)司法局 | 4700.00 | 10.31 |
| 69 | 亭江中心小學(xué) | 1750.00 | 10.31 |
| 70 | 區(qū)政法委 | 1000.00 | 10.31 |
| 71 | 區(qū)人民法院 | 4800.00 | 10.31 |
| 72 | 區(qū)農(nóng)林水局 | 3405.00 | 10.31 |
| 73 | 魁岐小學(xué) | 2780.00 | 10.31 |
| 74 | 區(qū)糧食局 | 500.00 | 10.31 |
| 75 | 馬尾人武部 | 500.00 | 11.03 |
| 76 | 區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 600.00 | 11.03 |
| 77 | 馬尾鎮(zhèn) | 20928.00 | 11.04 |
| 78 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2300.00 | 11.04 |
| 79 | 區(qū)工商行政管理局 | 1000.00 | 11.04 |
| 80 | 區(qū)民政局 | 1900.00 | 11.04 |
| 81 | 瑯岐上岐孝先幼兒園 | 1020.00 | 11.04 |
| 82 | 區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 | 3200.00 | 11.04 |
| 83 | 開(kāi)發(fā)區(qū)工商局 | 6900.00 | 11.04 |
| 84 | 區(qū)檔案局 | 800.00 | 11.04 |
| 85 | 區(qū)食藥局 | 1670.00 | 11.04 |
| 86 | 區(qū)貿(mào)促會(huì)個(gè)人 | 300.00 | 11.06 |
| 87 | 區(qū)殘聯(lián) | 570.00 | 11.06 |
| 88 | 愛(ài)心人士 | 800.00 | 11.06 |
| 89 | 亭江鎮(zhèn)人民政府 | 13500.00 | 11.06 |
| 90 | 亭江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 400.00 | 11.07 |
| 91 | 羅星社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2369.00 | 11.07 |
| 92 | 亭江中學(xué)教師 | 4000.00 | 11.07 |
| 93 | 亭江中學(xué) | 5000.00 | 11.07 |
| 94 | 師大二附小 | 1740.00 | 11.10 |
| 95 | 師大二附中 | 12551.00 | 11.10 |
| 96 | 區(qū)船政管委會(huì) | 300.00 | 11.11 |
| 97 | 市政 | 2000.00 | 11.12 |
| 98 | 區(qū)圖書(shū)館 | 5070.00 | 11.12 |
| 99 | 開(kāi)發(fā)區(qū)醫(yī)院 | 9501.10 | 11.13 |
| 100 | 區(qū)旅游局 | 950.00 | 11.17 |
| 101 | 師大二附小 | 2000.00 | 11.17 |
| 102 | 師大二附中 | 2000.00 | 11.21 |
| 103 | 瑯岐鎮(zhèn)政府 | 12220.00 | 11.25 |
| 104 | 區(qū)發(fā)改局 | 1630.00 | 11.28 |
| 105 | 區(qū)教育局 | 5100.00 | 11.29 |
| 合計(jì) | 256955.30 | ||
| 注:按到款時(shí)間順序排列! | |||

江灣霞光
江濱掠影
馬尾人的朋友圈都被這抹彩虹刷屏了
走進(jìn)長(zhǎng)柄村:探訪古村落