開發(fā)區(qū)企業(yè)用工需求匯總表(20160730)
http://www.airhswb.com 2016-08-05 15:55:05 來源:區(qū)人力資源市場 【字號 大 中 小】
| 序號 | 用工單位 | 工種 | 性別 | 年齡 | 學歷 要求 | 勞動報酬 | 需求 人數(shù) | 其它待遇和要求 |
| 1 | 福州名成水產(chǎn)品市場有限公司 | 儲干/營銷專員 | 不限 | 25-40 | 大專 | 2500-3500 | 5 | |
| 宣傳文員 | 不限 | 18-35 | 大專 | 2500-3500 | 1 | |||
| 商務代表 | 不限 | 18-40 | 大專 | 2500-3500 | 5 | |||
| 倉管員 | 不限 | 20-45 | 初中 | 2500-3500 | 1 | |||
| 搬運工 | 男 | 20-45 | 不限 | 3000保底 | 5 | |||
| 電子秤維護員 | 不限 | 18-35 | 中專 | 2500-3000 | 1 | 計算機專業(yè) | ||
| 掃霜員 | 男 | 20-45 | 初中 | 2400-3500 | 1 | |||
| 2 | 福州萬德電氣有限公司 | 普工 | 不限 | 16-45 | 初中 以上 | 3000-4000 | 10 | |
| 裝配工 | 不限 | 18-40 | 初中 | 3000-4000 | 5 | |||
| 數(shù)控車工 | 男 | 18-35 | 高中 | 3000-4000 | 3 | |||
| 油漆工 | 男 | 18-48 | 不限 | 2500-5000 | 2 | |||
| 3 | 福建上潤精密儀器有限公司 | 裝配工 | 不限 | 18-35 | 初中 | 3000-3500 | 15 | |
| 數(shù)控技工 | 不限 | 18-38 | 中專 | 3000-3500 | 2 | 數(shù)控技術、磨具設計專業(yè) | ||
| 鉗工 | 不限 | 18-40 | 中專 | 3000-3500 | 1 | 機械類專業(yè) | ||
| 線切割 | 不限 | 18-40 | 高中 | 3000-3500 | 1 | |||
| 4 | 福州開發(fā)區(qū)正泰紡織有限公司 | 細紗、粗紗 | 不限 | 18-40 | 小學 | 4500 | 10 | 三班倒 |
| 擋車工 | 不限 | 18-40 | 小學 | 4500 | 10 | |||
| 5 | 養(yǎng)樂多(中國)投資有限公司福州分公司 | 出納 | 不限 | 18-45 | 大專 | 2500-4000 | 1 | |
| 6 | 福 建 醫(yī) 大 附 一 護 養(yǎng) 中 心 | 護理員 | 不限 | 30-55 | 初中 | 2500~3000 | 10 | |
| 網(wǎng)絡系統(tǒng)員 | 男 | 18-50 | 大專 | 3000-4000 | 1 | |||
| 福州開發(fā)區(qū)人力資源市場電話:0591-83983917 | ||||||||

江灣霞光
江濱掠影
馬尾人的朋友圈都被這抹彩虹刷屏了
走進長柄村:探訪古村落