馬尾區(qū)2019年定兵情況公示
http://www.airhswb.com 2019-09-07 15:34:56 來源:區(qū)人武部 【字號 大 中 小】
2019年9月4日,我區(qū)召開2019年審批定兵會,現(xiàn)將定兵情況公示如下:
序號 | 姓名 | 年齡 | 畢業(yè)或就讀學(xué)校 | 常住戶籍所在地 | 正式或后備 |
1 | 曾發(fā)品 | 21 | 福建省商學(xué)院畢業(yè)生 | 福建省三明市清流縣 | 正式 |
2 | 關(guān)明桂 | 22 | 福建省商學(xué)院畢業(yè)生 | 福建省三明市永安市 | 正式 |
3 | 郭嘉鑫 | 21 | 福建省商學(xué)院在校生 | 福建省福州市閩侯縣 | 正式 |
4 | 康建曉 | 21 | 福建省商學(xué)院在校生 | 福建省泉州市惠安縣 | 正式 |
5 | 廖清貴 | 20 | 福建省商學(xué)院在校生 | 福建省龍巖市武平縣 | 正式 |
6 | 馬 浩 | 21 | 福建省商學(xué)院在校生 | 福建省三明市清流縣 | 正式 |
7 | 梁光焱 | 21 | 福建省商學(xué)院在校生 | 貴州省遵義市正安縣 | 正式 |
8 | 張如楊 | 20 | 福建省商學(xué)院在校生 | 重慶市梁平區(qū) | 正式 |
9 | 宋澤起 | 18 | 福建省商學(xué)院在校生 | 安徽省阜陽市潁上縣 | 正式 |
10 | 林孔楨 | 20 | 福建省商學(xué)院在校生 | 福建省平潭經(jīng)濟(jì)實驗區(qū) | 后備 |
11 | 王茂川 | 19 | 福建省商學(xué)院在校生 | 福建省福州市倉山區(qū) | 后備 |
12 | 戶泉棚 | 23 | 陽光學(xué)院畢業(yè)生 | 河南省新鄉(xiāng)縣 | 正式 |
13 | 謝 勇 | 23 | 陽光學(xué)院畢業(yè)生 | 福建省三明市泰寧縣 | 正式 |
14 | 葉榮凱 | 18 | 福建工程學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
15 | 倪志鋮 | 19 | 閩江學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
16 | 楊 康 | 19 | 陽光學(xué)院在校生 | 河南省許昌市襄城縣 | 正式 |
17 | 陳 聰 | 19 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 正式 |
18 | 豐 昌 | 21 | 陽光學(xué)院在校生 | 山東省青島市黃島區(qū) | 正式 |
19 | 黃海輝 | 20 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省福州市晉安區(qū) | 正式 |
20 | 鄭智豪 | 20 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省莆田市秀嶼區(qū) | 正式 |
21 | 謝承龍 | 20 | 泉州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
22 | 李新杰 | 18 | 福州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
23 | 陳軼群 | 19 | 福州船政交通職業(yè)學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
24 | 郭金鴻 | 21 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省福州市閩侯縣 | 正式 |
25 | 陳澤華 | 21 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省莆田市荔城區(qū) | 正式 |
26 | 張錫楠 | 20 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省福州市倉山區(qū) | 正式 |
27 | 林辰飛 | 19 | 福州市新華技術(shù)學(xué)院中職畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
28 | 吳偉強(qiáng) | 19 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省寧德市福安市 | 后備 |
29 | 楊宇超 | 22 | 陽光學(xué)院在校生 | 山西省大同市云岡區(qū) | 后備 |
30 | 許文輝 | 20 | 陽光學(xué)院在校生 | 福建省福州市連江縣 | 后備 |
31 | 王熙坤 | 20 | 陽光學(xué)院在校生 | 甘肅省隴南市禮縣 | 后備 |
32 | 林 鎧 | 22 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院大專畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
33 | 林浩煬 | 20 | 集美大學(xué)成人自考大專畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
34 | 張慶浩 | 19 | 莆田學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
35 | 黃 偉 | 19 | 福建省林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
36 | 熊鑫洋 | 20 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
37 | 鄭琦隆 | 19 | 福州船政交通職業(yè)學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
38 | 郭 煒 | 19 | 興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
39 | 肖 瀟 | 18 | 福建省幼兒師范高等??茖W(xué)校高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 后備 |
40 | 董 善 | 23 | 鄭州科技學(xué)院畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
41 | 黃偉釗 | 23 | 農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院畢業(yè)生 | 福建省泉州市南安市 | 正式 |
42 | 林瀟燏 | 21 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
43 | 葉華彪 | 21 | 福建省體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
44 | 陳世進(jìn) | 19 | 青島工學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
45 | 江輝陽 | 18 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
46 | 江欣弘 | 18 | 福建省農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
47 | 翁靈強(qiáng) | 19 | 福州建筑職業(yè)中專學(xué)校畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 正式 |
48 | 吳東民 | 19 | 福建商貿(mào)學(xué)校中職畢業(yè)生 | 福建省寧德市壽寧縣 | 正式 |
49 | 梁 正 | 18 | 南安市工業(yè)學(xué)校中職畢業(yè)生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 后備 |
50 | 葉樂天 | 19 | 廈門醫(yī)學(xué)院高校新生 | 福建省福州市馬尾區(qū) | 后備 |
公示時間為5天,如有疑義請聯(lián)系馬尾區(qū)人民政府征兵辦公室。
廉潔征兵舉報電話:0591-24954300,聯(lián)系人:歐永銘。
馬尾區(qū)人民政府征兵辦公室
2019年9月5日

江灣霞光
江濱掠影
馬尾人的朋友圈都被這抹彩虹刷屏了
走進(jìn)長柄村:探訪古村落